Mitglied werden
Beitragstabelle für die Eissportabteilungen 2016
Mitgliedergruppe
| Beitrag im Quartal
| Jahresbeitrag
| Aufnahmegebühr |
Eishockey | |||
Erwachsener inaktiv |
| 55,00 € | 26,00 € |
Elternteil inaktiv |
| 55,00 € | 26,00 € |
Erwachsener aktiv Landesliga | 67,75 € | 271,00 € | 26,00 € |
Erwachsener aktiv Regionalliga | 71,50 € | 286,00 € | 26,00 € |
Laufschule alle Jahrgänge ohne Spielerpass | 55,25 € | 221,00 € | keine |
Bambini Jahrgang 2006 und jünger | 66,50 € | 266,00 € | keine |
Kleinschüler und Knaben Jahrgang 2005/2004/2003 2002/2001 | 87,75 € | 351,00 € | keine |
Erwachsene in der Ausbildung bis 27 Jahre *** | 60,25 € | 241,00 € | keine |
Eisschnelllauf | |||
Kinder unter 10 Jahre | 14,00 € | 56,00 € | keine |
Kinder ab 11 und Jugendliche bis 18 Jahre | 16,75 € | 67,00 € | keine |
Erwachsene in der Ausbildung bis 27 Jahre *** | 19,00 € | 76,00 € | keine |
Erwachsener inaktiv |
| 61,00 € | 26,00 € |
Erwachsener aktiv | 21,50 € | 86,00 € | 26,00 € |
Eisschießen | |||
Erwachsene | 17,50 € | 70,00 € | 26,00 € |
Curling | |||
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 15,25 € | 61,00 € | keine |
Erwachsene | 26,25 € | 105,00 € | 26,00 € |
Eiskunstlauf | |||
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 37,75 € | 151,00 € | keine |
Erwachsene in der Ausbildung bis 27 Jahre *** | 42,50 € | 170,00 € | keine |
Erwachsener inaktiv |
| 61,00 € | 26,00 € |
Erwachsener aktiv | 50,00 € | 200,00 € | 26,00 € |
Inlinerhockey | |||
Erwachsene für Mitglieder der Eishockeyabteilung |
| 70,00 € | keine |
Erwachsene ohne Mitglied der Eishockeyabteilung |
| 90,00 € | 26,00 € |
Streethockey | |||
Erwachsene |
| 30,00 € | 26,00 € |
***Gilt nur bei entsprechendem Nachweis des Ausbildungsverhältnisses. Der gültige Nachweis ist bis zum 14.01.2016 an die Geschäftsstelle zu senden.